Risperidone
Sold as Risperdal, Risperdal consta, Rutra, Aspen risperidone, Zoxadon, Mylan risperidone, Risponz, Auro-risperidone, Risperidone unimed, Sandoz risperidone, Rispacor, Accord risperidone, Schizorol, Auroperdal, Risperlet, Zydus risperidone, Risnia, Risplan, Rispevon, Pmi risperidone, Perida, Adco-risperidone, Propan-risperidone, Rispide, Zoxadon odt, Noprenia, Risperidone odt viatris, Risperidone odt unicorn, Ristabbs, Risabex, Risperidone hexal, Reskit, DRL risperidone, Perizal
3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Drag to rotate. Structure from PubChem CID 5073.
Background
Registration
- Applicants
- 23
- Registrations
- 136
- Schedule source
- Consolidated Schedules 06 July 2026
Applicants and registrations
| Applicant | Brands | Dosages | Registrations | Schedule | Leaflets |
|---|---|---|---|---|---|
| Janssen Pharmaceutica (Pty) Ltd | Risperdal, Risperdal consta, Risperlet | 0,5 mg, 1 mg, 1 mg / ML, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg | 270235, 270236, 300215, 330111, 370142, 370143, 370144, 420385, 420386, A400727, A400728, A400729 | S5 | None |
| Adcock ingram limited12 of 13 cancelled | Risperdal, Adco-risperidone, Propan-risperidone | 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg | 270237, 440356, 440357, 440358, 440359, 440360, 440361, 440362, 440363, 440364, 440365, 440366, 440367 | S5 | None |
| Aurogen South Africa (Pty) Ltd | Rutra, Auro-risperidone, Auroperdal | 0,5 mg, 1 mg, 1 mg/ml, 2 mg, 3 mg, 4 mg | 410264, 410265, 410266, 410267, 410748, 411056, 411057, 420330, 420331, 420332, 420333, 420334 | S5 | PIPIL |
| Pharmacare limited û woodmead | Aspen risperidone | 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, oral solution | 410339, 410340, 410341, 410346, 410347, 420261 | S5 | None |
| Pharma Dynamics (Pty) Ltd | Zoxadon, Zoxadon odt | 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg | 410445, 410446, 410468, 410469, 410470, 460362, 460363, 460364 | S5 | None |
| Viatris Healthcare (Pty) LtdCancelled | Mylan risperidone | 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2mg, 3, 4mg, 6mg | 410874, 410875, 410876, 410877, 410878, 410879, 410880 | S5 | None |
| Zydus Healthcare (Pty) Ltd | Risponz, Zydus risperidone | 1, 2, 3, 4 | 410937, 410938, 410939, 410940, 420456, 420457, 420458, 420459 | S5 | None |
| Unimed Healthcare (Pty) Ltd | Risperidone unimed, Pmi risperidone | 0,5, 1 mg/ml, 1, 2, 3, 4 | 420100, 430691, A390478, A390479, A390480, A390481 | S5 | None |
| Sandoz South Africa (Pty) LtdCancelled | Sandoz risperidone, Risperidone hexal | 0,5, 1 mg/ml | 420101, A390477 | S5 | None |
| Accord Healthcare (Pty) Ltd | Rispacor, Accord risperidone | 0,5, 1, 2, 3, 4 | 420155, 420156, 420157, 420158, 420159, 420160, 420161, 420162, 420163, 420164 | S5 | None |
| Ascendis Pharma (Pty) Ltd | Schizorol | 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8 | 420314, 420315, 420316, 420317, 420318, 420319, 420320 | S5 | None |
| Cipla Medpro (Pty) Ltd2 of 6 cancelled | Risnia | 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg | 420792, 420793, 420794, 420795, 420796, 420797 | S5 | None |
| Pharmaplan (Pty) LtdCancelled | Risplan | 0,5 mg | 420968 | S5 | None |
| Acino Pharma (Pty) LtdCancelled | Risplan | 1,0 mg, 2,0 mg, 3,0 mg, 4,0 mg, 6,0 mg | 420969, 420970, 420982, 420983, 420984 | S5 | None |
| Trinity Pharma (Pty) LtdCertificate held by Trinity Pharma (Pty) Ltd. | Rispevon | 1, 2, 3, 4 | 430039, 430040, 430041, 430042 | S5 | PIPIL |
| Unicorn Pharmaceuticals (Pty) LtdCertificate held by Unicorn Pharaceuticals (Pty) Ltd1 of 5 cancelled | Perida, Risperidone odt unicorn | 0,50 mg/ 1mg/ 3mg, 6 mg | 440008, 491202, 491203, 491204, 491205 | S5 | PIPIL |
| Abex Pharmaceutica (Pty) Ltd | Rispide, Risabex | 0,5, 1 mg, 2, 3, 4, 6 | 440673, 440674, 440675, 440676, 440677, 440678, 560424, 560425.424 | S5 | PIPIL |
| Gulf Drug Company (Pty) Ltd | Noprenia | 2 mg | 460366 | S5 | None |
| Viatris South Africa (Pty) Ltd | Risperidone odt viatris | 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg | 480336, 480337, 480338, 480339 | S5 | None |
| Innovata pharmaceuticals | Ristabbs | 0,5, 2 | 560119, 570784 | S5 | None |
| LHC Pharmaceuticals (Pty) Ltd | Reskit | 0,5, 1, 2 | A400527, A400528, A400529 | S5 | None |
| Dr Reddyæs Laboratories (Pty) LtdCancelled | DRL risperidone | 4 | A400692 | S5 | None |
| Specpharm (Pty) Ltd | Perizal | 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg | A400706, A400707, A400708, A400709, A400710 | S5 | None |
Variants
| Product | Strength and form | Registration | Status | Schedule | Leaflets |
|---|---|---|---|---|---|
| Risperdal 1 mg* EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1 mg | 1 mg | 27023527/2.6.5/0235 | Registered | S5 | None |
| Risperdal 2 mg* EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2 mg | 2 mg | 27023627/2.6.5/0236 | Registered | S5 | None |
| Risperdal 3 mg* EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3 mg | 3 mg | 27023727/2.6.5/0237 | Registered | S5 | None |
| Risperdal 1 MG / ML 1 ML RISPERIDONE 1 MG | 1 mg / ML | 30021530/2.6.5/0215 | Registered | S5 | None |
| Risperdal 0,5 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 mg | 33011133/2.6.5/0111 | Registered | S5 | None |
| Risperdal consta 25 MG EACH VIAL CONTAINS RISPERIDONE 25,0 mg | 25 mg | 37014237/2.6.5/0142 | Registered | S5 | None |
| Risperdal consta 37,5 MG EACH VIAL CONTAINS RISPERIDONE 37,5 mg | 37,5 mg | 37014337/2.6.5/0143 | Registered | S5 | None |
| Risperdal consta 50 MG EACH VIAL CONTAINS RISPERIDONE 50,0 mg | 50 mg | 37014437/2.6.5/0144 | Registered | S5 | None |
| Rutra 1 MG tablets EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mgTablets | 41026441/2.6.5/0264 | Registered | S5 | None |
| Rutra 2 MG tablets EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 mgTablets | 41026541/2.6.5/0265 | Registered | S5 | None |
| Rutra 3 MG tablets EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3 mgTablets | 41026641/2.6.5/0266 | Registered | S5 | None |
| Rutra 4 MG tablets EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4 mgTablets | 41026741/2.6.5/0267 | Registered | S5 | None |
| Aspen risperidone 0,5 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 mg | 41033941/2.6.5/0339 | Registered | S5 | None |
| Aspen risperidone 1 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg | 41034041/2.6.5/0340 | Registered | S5 | None |
| Aspen risperidone 2 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 mg | 41034141/2.6.5/0341 | Registered | S5 | None |
| Aspen risperidone 3 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3 mg | 41034641/2.6.5/0346 | Registered | S5 | None |
| Aspen risperidone 4 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4 mg | 41034741/2.6.5/0347 | Registered | S5 | None |
| Zoxadon 1 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg | 41044541/2.6.5/0445 | Registered | S5 | None |
| Zoxadon 2 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 mg | 41044641/2.6.5/0446 | Registered | S5 | None |
| Zoxadon 0,5 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 mg | 41046841/2.6.5/0468 | Registered | S5 | None |
| Zoxadon 3 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3 mg | 41046941/2.6.5/0469 | Registered | S5 | None |
| Zoxadon 4 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4 mg | 41047041/2.6.5/0470 | Registered | S5 | None |
| Rutra 0,5 MG tablets EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 mgTablets | 41074841/2.6.5/0748 | Registered | S5 | None |
| Mylan risperidone 0,25 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE A 0,25 mg | 0,25 mg | 41087441/2.6.5/0874 | Cancelled | S5 | None |
| Mylan risperidone 0,5 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE A 0,5 mg | 0,5 mg | 41087541/2.6.5/0875 | Cancelled | S5 | None |
| Mylan risperidone 1 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE A 1,0 mg | 1 mg | 41087641/2.6.5/0876 | Cancelled | S5 | None |
| Mylan risperidone 2mg EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE A 2,0 mg | 2mg | 41087741/2.6.5/0877 | Cancelled | S5 | None |
| Mylan risperidone 3 Each tablet contains: Risperidone 3 mg | 3 | 41087841/2.6.5/0878 | Cancelled | S5 | None |
| Mylan risperidone 4mg Each Tablet contains : Risperidone 4 mg | 4mg | 41087941/2.6.5/0879 | Cancelled | S5 | None |
| Mylan risperidone 6mg EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE A 6,0 mg | 6mg | 41088041/2.6.5/0880 | Cancelled | S5 | None |
| Risponz 1 tablets EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1Tablets | 41093741/2.6.5/0937 | Registered | S5 | None |
| Risponz 2 tablets EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2Tablets | 41093841/2.6.5/0938 | Registered | S5 | None |
| Risponz 3 tablets EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3Tablets | 41093941/2.6.5/0939 | Registered | S5 | None |
| Risponz 4 tablets EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4Tablets | 41094041/2.6.5/0940 | Registered | S5 | None |
| Rutra 1 mg/ml solution EACH 1,0 ml SOLUTION CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg/mlSolution | 41105641/2.6.5/1056 | Registered | S5 | None |
| Auro-risperidone solution 1 mg/ml EACH 1,0 ml SOLUTION CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg/mlOral solution | 41105741/2.6.5/1057Approved 29 January 2021 | Registered | S5 | PIPIL |
| Risperidone 0,5 unimed EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 | 42010042/2.6.5/0100 | Registered | S5 | None |
| Sandoz risperidone 0,5 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 | 42010142/2.6.5/0101 | Cancelled | S5 | None |
| Rispacor 0,5 EACH TABLET CONTAINS:RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 | 42015542/2.6.5/0155 | Registered | S5 | None |
| Rispacor 1 EACH TABLET CONTAINS :RISPERIDONE 1,0 mg | 1 | 42015642/2.6.5/0156 | Registered | S5 | None |
| Rispacor 2 EACH TABLET CONTAINS :RISPERIDONE 2,0 mg | 2 | 42015742/2.6.5/0157 | Registered | S5 | None |
| Rispacor 3 EACH TABLET CONTAINS :RISPERIDONE 3,0 mg | 3 | 42015842/2.6.5/0158 | Registered | S5 | None |
| Rispacor 4 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4 | 42015942/2.6.5.0159 | Registered | S5 | None |
| Accord risperidone 0,5 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 | 42016042/2.6.5/0160 | Registered | S5 | None |
| Accord risperidone 1 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 | 42016142/2.6.5/0161 | Registered | S5 | None |
| Accord risperidone 2 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 | 42016242/2.6.5/0162 | Registered | S5 | None |
| Accord risperidone 3 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3 | 42016342/2.6.5/0163 | Registered | S5 | None |
| Accord risperidone 4 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4 | 42016442/2.6.5/0164 | Registered | S5 | None |
| Aspen risperidone oral solution EACH 1,0 ml SOLUTION CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | Oral solution | 42026142/2.6.5/0261 | Registered | S5 | None |
| Schizorol 0,5 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,05 mg | 0,5 | 42031442/2.6.5/0314 | Registered | S5 | None |
| Schizorol 1 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 | 42031542/2.6.5/0315 | Registered | S5 | None |
| Schizorol 2 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 | 42031642/2.6.5/0316 | Registered | S5 | None |
| Schizorol 3 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3 | 42031742/2.6.5/0317 | Registered | S5 | None |
| Schizorol 4 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4 | 42031842/2.6.5/0318 | Registered | S5 | None |
| Schizorol 6 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 6,0 mg | 6 | 42031942/2.6.5/0319 | Registered | S5 | None |
| Schizorol 8 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 8,0 mg | 8 | 42032042/2.6.5/0320 | Registered | S5 | None |
| Auroperdal 0,5 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 mg | 42033042/2.6.5/0330 | Registered | S5 | None |
| Auroperdal 1 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg | 42033142/2.6.5/0331 | Registered | S5 | None |
| Auroperdal 2 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 mg | 42033242/2.6.5/0332 | Registered | S5 | None |
| Auroperdal 3 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3 mg | 42033342/2.6.5/0333 | Registered | S5 | None |
| Auroperdal 4 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4 mg | 42033442/2.6.5/0334 | Registered | S5 | None |
| Risperlet 3 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3 mg | 42038542/2.6.5/0385 | Registered | S5 | None |
| Risperlet 4 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE A 4,0 mg | 4 mg | 42038642/2.6.5/0386 | Registered | S5 | None |
| Zydus risperidone 1 tablets EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1Tablets | 42045642/2.6.5/0456 | Registered | S5 | None |
| Zydus risperidone 2 tablets EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2Tablets | 42045742/2.6.5/0457 | Registered | S5 | None |
| Zydus risperidone 3 tablets EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3Tablets | 42045842/2.6.5/0458 | Registered | S5 | None |
| Zydus risperidone 4 tablets EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4Tablets | 42045942/2.6.5/0459 | Registered | S5 | None |
| Risnia 0,5 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 mg | 42079242/2.6.5/0792 | Registered | S5 | None |
| Risnia 1 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg | 42079342/2.6.5/0793 | Registered | S5 | None |
| Risnia 2 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 mg | 42079442/2.6.5/0794 | Registered | S5 | None |
| Risnia 3 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3 mg | 42079542/2.6.5/0795 | Registered | S5 | None |
| Risnia 4 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4 mg | 42079642/2.6.5/0796 | Cancelled | S5 | None |
| Risnia 6 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 6,0 mg | 6 mg | 42079742/2.6.5/0797 | Cancelled | S5 | None |
| Risplan 0,5 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 mg | 42096842/2.6.5/0968 | Cancelled | S5 | None |
| Risplan 1,0 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1,0 mg | 42096942/2.6.5/0969 | Cancelled | S5 | None |
| Risplan 2,0 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2,0 mg | 42097042/2.6.5/0970 | Cancelled | S5 | None |
| Risplan 3,0 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3,0 mg | 42098242/2.6.5/0982 | Cancelled | S5 | None |
| Risplan 4,0 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4,0 mg | 42098342/2.6.5/0983 | Cancelled | S5 | None |
| Risplan 6,0 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 6,0 mg | 6,0 mg | 42098442/2.6.5/0984 | Cancelled | S5 | None |
| Rispevon 1 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1Film-coated tablet | 43003943/2.6.5/0039Approved 8 February 2023 | Registered | S5 | PIPIL |
| Rispevon 2 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2Film-coated tablet | 43004043/2.6.5/0040Approved 8 February 2023 | Registered | S5 | PIPIL |
| Rispevon 3 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3Film-coated tablet | 43004143/2.6.5/0041Approved 8 February 2023 | Registered | S5 | PIPIL |
| Rispevon 4 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4Film-coated tablet | 43004243/2.6.5/0042Approved 8 February 2023 | Registered | S5 | PIPIL |
| Pmi risperidone 1 mg/ml EACH 1,0 ml SOLUTION CONTAINS : RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg/ml | 43069143/2.6.5/0691 | Registered | S5 | None |
| Perida 6 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 6,0 mg | 6 mg | 44000844/2.6.5/0008 | Cancelled | S5 | None |
| Adco-risperidone 0,5 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 mg | 44035644/2.6.5/0356 | Cancelled | S5 | None |
| Adco-risperidone 1 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg | 44035744/2.6.5/0357 | Cancelled | S5 | None |
| Adco-risperidone 2 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 mg | 44035844/2.6.5/0358 | Cancelled | S5 | None |
| Adco-risperidone 3 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3 mg | 44035944/2.6.5/0359 | Cancelled | S5 | None |
| Adco-risperidone 4 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4 mg | 44036044/2.6.5/0360 | Cancelled | S5 | None |
| Adco-risperidone 6 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 6,0 mg | 6 mg | 44036144/2.6.5/0361 | Cancelled | S5 | None |
| Propan-risperidone 0,5 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 mg | 44036244/2.6.5/0362 | Cancelled | S5 | None |
| Propan-risperidone 1 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg | 44036344/2.6.5/0263 | Cancelled | S5 | None |
| Propan-risperidone 2 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 mg | 44036444/2.6.5/0364 | Cancelled | S5 | None |
| Propan-risperidone 3 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3 mg | 44036544/2.6.5/0365 | Cancelled | S5 | None |
| Propan-risperidone 4 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4 mg | 44036644/2.6.5/0366 | Cancelled | S5 | None |
| Propan-risperidone 6 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 6,0 mg | 6 mg | 44036744/2.6.5/0367 | Cancelled | S5 | None |
| Rispide 0,5 EACH TABLET CONTAINS: RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5Film-coated tablets. | 44067344/2.6.5/0673Approved 1 April 2025 | Registered | S5 | PIPIL |
| Rispide 1 EACH TABLET CONTAINS :RISPERIDONE 1,0 mg | 1Film-coated tablets. | 44067444/2.6.5/0674Approved 1 April 2025 | Registered | S5 | PIPIL |
| Rispide 2 EACH TABLET CONTAINS: RISPERIDONE 2,0 mg | 2Film-coated tablets. | 44067544/2.6.5/0675Approved 1 April 2025 | Registered | S5 | PIPIL |
| Rispide 3 EACH TABLET CONTAINS :RISPERIDONE 3,0 mg | 3Film-coated tablets. | 44067644/2.6.5/0676Approved 1 April 2025 | Registered | S5 | PIPIL |
| Rispide 4 EACH TABLET CONTAINS: RISPERIDONE 4,0 mg | 4Film-coated tablets. | 44067744/2.6.5/0677Approved 1 April 2025 | Registered | S5 | PIPIL |
| Rispide 6 EACH TABLET CONTAINS :RISPERIDONE 6,0 mg | 6Film-coated tablets. | 44067844/2.6.5/0678Approved 1 April 2025 | Registered | S5 | PIPIL |
| Zoxadon odt 0,5 MG EACH ORODISPERSIBLE TABLET CONTAINS : RISPERIDONE 0,05 mg | 0,5 mg | 46036246/2.6.5/0362 | Registered | S5 | None |
| Zoxadon odt 1 MG EACH ORODISPERSIBLE TABLET CONTAINS : RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg | 46036346/2.6.5/0363 | Registered | S5 | None |
| Zoxadon odt 2 MG EACH ORODISPERSIBLE TABLET CONTAINS :RISPERIDONE 2,0 mg | 2 mg | 46036446/2.6.5/0364 | Registered | S5 | None |
| Noprenia 2 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 mg | 46036646/2.6.5/0366 | Registered | S5 | None |
| Risperidone 0,5 MG odt viatris EACH ORODISPERSIBLE TABLET CONTAINS: RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 mg | 48033648/2.6.5/0336 | Registered | S5 | None |
| Risperidone 1 MG odt viatris EACH ORODISPERSIBLE TABLET CONTAINS: RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg | 48033748/2.6.5/0337 | Registered | S5 | None |
| Risperidone 2 MG odt viatris EACH ORODISPERSIBLE TABLET CONTAINS: RISPERIDONE 2,0 mg | 2 mg | 48033848/2.6.5/0338 | Registered | S5 | None |
| Risperidone 3 MG odt viatris EACH ORODISPERSIBLE TABLET CONTAINS: RISPERIDONE 3,0 mg | 3 mg | 48033948/2.6.5/0339 | Registered | S5 | None |
| Risperidone odt 0,5 unicorn EACH ORAL DISPERSIBLE TABLET CONTAINS: RISPERIDONE 0,5 mg | 0,50 mg/ 1mg/ 3mgOral dispersible tablet | 49120249/2.6.5/1202Approved 2 October 2024 | Registered | S5 | PIPIL |
| Risperidone odt 1,0 unicorn EACH ORAL DISPERSIBLE TABLET CONTAINS: RISPERIDONE 1,0 mg | 0,50 mg/ 1mg/ 3mgOral dispersible tablet | 49120349/2.6.5/1203Approved 2 October 2024 | Registered | S5 | PIPIL |
| Risperidone odt 2,0 unicorn EACH ORAL DISPERSIBLE TABLET CONTAINS: RISPERIDONE 2,0 mg | 0,50 mg/ 1mg/ 3mgOral dispersible tablet | 49120449/2.6.5/1204Approved 2 October 2024 | Registered | S5 | PIPIL |
| Risperidone odt 3,0 unicorn EACH ORAL DISPERSIBLE TABLET CONTAINS: RISPERIDONE 3,0 mg | 0,50 mg/ 1mg/ 3mgOral dispersible tablet | 49120549/2.6.5/1205Approved 2 October 2024 | Registered | S5 | PIPIL |
| Ristabbs 2 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 | 56011956/2.6.5/0119 | Registered | S5 | None |
| Rispide 1 mg/ml EACH 1,0 ml SOLUTION CONTAINS: RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mgOral solution | 56042456/2.6.5/0424Approved 8 August 2023 | Registrered | S5 | PIPIL |
| Risabex 1 mg/ml EACH 1,0 ml SOLUTION CONTAINS :RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mgOral solution | 560425.42456/2.6.5/0425.424Approved 8 August 2023 | Registrered | S5 | PIPIL |
| Ristabbs 0,5 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 | 57078457/2.6.5/0784 | Registered | S5 | None |
| Risperidone hexal 1 mg/ml EACH 1,0 ml SOLUTION CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg/ml | A390477A39/2.6.5/0477 | Cancelled | S5 | None |
| Risperidone 1 unimed EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 | A390478A39/2.6.5/0478 | Registered | S5 | None |
| Risperidone 2 unimed EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 | A390479A39/2.6.5./0479 | Registered | S5 | None |
| Risperidone 3 unimed EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3 | A390480A39/2.6.5/0480 | Registered | S5 | None |
| Risperidone 4 unimed EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4 | A390481A39/2.6.5/0481 | Registered | S5 | None |
| Reskit 0,5 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 | A400527A40/2.6.5/0527 | Registered | S5 | None |
| Reskit 1 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 | A400528A40/2.6.5/0528 | Registered | S5 | None |
| Reskit 2 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 | A400529A40/2.6.5/0529 | Registered | S5 | None |
| DRL risperidone 4 EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4 | A400692A40/2.6.5/0692 | Cancelled | S5 | None |
| Perizal 0,5 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 mg | A400706A40/2.6.5/0706 | Registered | S5 | None |
| Perizal 1 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg | A400707A40/2.6.5/0707 | Registered | S5 | None |
| Perizal 2 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 mg | A400708A40/2.6.5/0708 | Registered | S5 | None |
| Perizal 3 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 3,0 mg | 3 mg | A400709A40/2.6.5/0709 | Registered | S5 | None |
| Perizal 4 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 4,0 mg | 4 mg | A400710A40/2.6.5/0710 | Registered | S5 | None |
| Risperlet 0,5 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 0,5 mg | 0,5 mg | A400727A40/2.6.5/0727 | Registered | S5 | None |
| Risperlet 1 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 1,0 mg | 1 mg | A400728A40/2.6.5/0728 | Registered | S5 | None |
| Risperlet 2 MG EACH TABLET CONTAINS RISPERIDONE 2,0 mg | 2 mg | A400729A40/2.6.5/0729 | Registered | S5 | None |
Regulatory status
Where S5 sits on the scale
Prescription-only, with tighter controls on repeats.
Schedule 5 medicines need a prescription, and repeat dispensing is capped at six months in total; the prescriber must state upfront how many times, and at what intervals, it may be repeated. Extra limits apply to some uses: if it is being used for its anxiolytic, antidepressant, tranquillising or analgesic properties, it cannot be prescribed for longer than six months without a further consultation. Its price, name, pack size and strength can still be told to the public, as long as nothing links it to what it treats.
Schedule S5, matched to the Consolidated Schedules by ingredient, confidence high.
Who may supply: A pharmacist dispensing against a written or verbal prescription from an authorised prescriber; a veterinarian, who may also prescribe, compound or dispense it directly; a medical practitioner or dentist, who may prescribe it and may compound or dispense it directly only if licensed under section 22C(1)(a); manufacturers and wholesalers may supply people who may lawfully possess it.
Consolidated Schedules listings for Risperidone
S5: Risperidone
Consolidated Schedules 06 July 2026, line 9683
Pharmacological class: Miscellaneous structures. (class 2.6.5)
This is an informational summary of the Medicines and Related Substances Act 101 of 1965 and its 2017 General Regulations. It is not medical advice and not legal advice. Always check the medicine's label, which carries the schedule number inside a square border, or ask a pharmacist if you are unsure.
SAHPRA documents
Schedule Verification
Auro-risperidone solution 1 mg/ml, Aurogen South Africa (Pty) Ltd is scheduled S5 in its official SAHPRA documents, read with 90% confidence.
These documents are provided by SAHPRA for informational purposes. Always consult with a healthcare professional for medical advice.